MANÓMETRO DE GLICERINA RADIAL / POSTERIOR

  9,82€ Iva no incluido

Disponibilidad Sin stock
Entrega
Entrega 2 días
Opciones
Cantidad
- +

CARACTERÍSTICAS

Manómetro de glicerina.

DOCUMENTACION TÉCNICA

Folleto diámetro 63 salida inferior Descargar
Folleto manómetro salida posterior Descargar
Folleto diámetro 100 salida inferior Descargar

Referencias disponibles

REF. DESCRIPCIÓN Stock Rosca Escala Diámetro Precio UDS
200120 MANOMETRO GLICERINA 1/4 63mm 0 a 4 Bar Vertical 0 Unidades 1/4 M 0 a 4 bar 63 9,82€ Iva no incluido - +
200121 MANOMETRO GLICERINA 1/4 63mm 0 a 6 Bar Vertical 0 Unidades 1/4 M 0 a 6 bar 63 9,82€ Iva no incluido - +
200122 MANOMETRO GLICERINA 1/4 63mm 0 a 10 Bar Vertical 3 Unidades 1/4 M 0 a 10 bar 63 9,82€ Iva no incluido - +
200123 MANOMETRO GLICERINA 1/4 63mm 0 a 16 Bar Vertical 0 Unidades 1/4 M 0 a 16 bar 63 9,82€ Iva no incluido - +
200124 MANOMETRO GLICERINA 1/4 63mm 0 a 25 Bar Vertical 0 Unidades 1/4 M 0 a 25 bar 63 8,92€ Iva no incluido - +
200125 MANOMETRO GLICERINA 1/4 63mm 0 a 40 Bar Vertical 0 Unidades 1/4 M 0 a 40 bar 63 10,26€ Iva no incluido - +
200130 MANOMETRO GLICERINA 1/2 100 mm 0 a 6 Bar Vertical 2 Unidades 1/2 M 0 a 6 bar 100 77,17€ Iva no incluido - +
200133 MANOMETRO GLICERINA 1/2 100 mm 0 a 16 Bar Vertical 4 Unidades 1/2 M 0 a 16 bar 100 45,00€ Iva no incluido - +
200140 MANOMETRO GLICERINA 1/4 63mm 0 a 4 Bar posterior 10 Unidades 1/4 M 0 a 4 bar 63 10,56€ Iva no incluido - +
200141 MANOMETRO GLICERINA 1/4 63mm 0 a 6 Bar posterior 10 Unidades 1/4 M 0 a 6 bar 63 10,50€ Iva no incluido - +

Algunos productos de la familia TERMÓMETROS - HIDRÓMETROS - MANÓMETROS