BATERIA RADIADOR DUBAL 60

  19,13€ Iva no incluido

Disponibilidad Sin stock
Entrega
Entrega 2 días
Opciones
Cantidad
- +

CARACTERÍSTICAS

Radiador reversible de dos estéticas, permite su instalación con frontal plano o con aberturas.
Radiadores formados por elementos acoplables entre sí mediante manguitos de 1" rosca derecha-izquierda y junta de estanquidad.
Radiadores montados y probados a la presión de 9 bar.
Pintura de acabado en doble capa.
Imprimación base por electroforesis (inmersión) y posterior capa de polvo epoxi color blanco RAL 9010 (ambas capas secado al horno).

DOCUMENTACION TÉCNICA

Folleto DUBAL Descargar
Ficha tecnica DUBAL Descargar

Referencias disponibles

REF. DESCRIPCIÓN Stock Elementos Kcal/h Alto x ancho x prof. Precio UDS
35201 BATERIA DE 1 E. DUBAL 60 - BAXI 0 Unidades 1 103,9 571 x 80 x 82 19,13€ Iva no incluido - +
35202 BATERIA DE 2 ELEM. DUBAL 60 - BAXI 0 Unidades 2 207,8 571 x 160 x 82 38,25€ Iva no incluido - +
35203 BATERIA DE 3 ELEM. DUBAL 60 - BAXI 0 Unidades 3 311,7 571 x 240 x 82 57,38€ Iva no incluido - +
35204 BATERIA DE 4 ELEM. DUBAL 60 - BAXI 0 Unidades 4 415,6 571 x 320 x 82 76,50€ Iva no incluido - +
35205 BATERIA DE 5 ELEM. DUBAL 60 - BAXI 0 Unidades 5 519,5 571 x 400 x 82 95,63€ Iva no incluido - +
35206 BATERIA DE 6 ELEM. DUBAL 60 - BAXI 0 Unidades 6 623,4 571 x 480 x 82 114,75€ Iva no incluido - +
35207 BATERIA DE 7 ELEM. DUBAL 60 - BAXI 0 Unidades 7 727,3 571 x 560 x 82 133,88€ Iva no incluido - +
35208 BATERIA DE 8 ELEM. DUBAL 60 - BAXI 0 Unidades 8 831,2 571 x 640 x 82 153,00€ Iva no incluido - +
35209 BATERIA DE 9 ELEM. DUBAL 60 - BAXI 0 Unidades 9 935,1 571 x 720 x 82 172,13€ Iva no incluido - +
35210 BATERIA DE 10 ELEM. DUBAL 60 - BAXI 0 Unidades 10 1039 571 x 800 x 82 168,75€ Iva no incluido - +
35211 BATERIA DE 11 ELEM. DUBAL 60 - BAXI 0 Unidades 11 1142,9 571 x 880 x 82 210,44€ Iva no incluido - +
35212 BATERIA DE 12 ELEM. DUBAL 60 - BAXI 0 Unidades 12 1246,8 571 x 960 x 82 229,50€ Iva no incluido - +

Algunos productos de la familia RADIADORES BAXI