0

CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE AGUA MTKD-M ZENNER

  48,00€ Iva no incluido

Disponibilidad Sin stock
Entrega
Entrega 2 días
Opciones
Cantidad
- +

CARACTERÍSTICAS

Contador de chorro múltiple de esfera seca para agua fría.
El estado actual de desarrollo del MTKD garantiza los resultados de medición más precisos, una carga mínima de rozamiento y una larga vida útil.
El MTKD-M está equipado con una relojería de esfera seca de 8 rodillos y un disco modulador.
Esto permite un escaneo electrónico no reactivo y es la base para la lectura remota de los datos de los contadores vía radio con LoRaWAN® o wM-Bus (según OMS).
También es posible un módulo combinado M-Bus/Pulso.
El MTKD-N está equipado con una relojería de 8 rodillos y 1 L/pulso como estándar u opcionalmente disponible con un contador de 7 rodillos y 10 L/pulso.

DOCUMENTACION TÉCNICA

Folleto Descargar

Referencias disponibles

REF. DESCRIPCIÓN Stock Diametro Longuitud Caudal Temp. Max. Precio UDS
403021 CONTADOR CHORRO MULTIPLE AGUA MTKD-M 15-1/2 2,5 M3/H ZENNER 0 Unidades 15 - 1/2 165 2,5 m3/h 30º 48,00€ Iva no incluido - +
403022 CONTADOR CHORRO MULTIPLE AGUA MTKD-M 20-3/4 4 M3/H ZENNER 0 Unidades 20 - 3/4 190 4 m3/h 30º 52,13€ Iva no incluido - +
403023 CONTADOR CHORRO MULTIPLE AGUA MTKD-M 25-1 6,3 M3/H ZENNER 0 Unidades 25 - 1 260 6,3 m3/h 30º 66,75€ Iva no incluido - +
403024 CONTADOR CHORRO MULTIPLE AGUA MTKD-M 32-1.1/4 10 M3/H ZENNER 0 Unidades 32 - 1.1/4 260 10 m3/h 30º 72,75€ Iva no incluido - +
403025 CONTADOR CHORRO MULTIPLE AGUA MTKD-M 40-1.1/2 16 M3/H ZENNER 0 Unidades 40 - 1.1/2 300 16 m3/h 30º 146,25€ Iva no incluido - +
403026 CONTADOR CHORRO MULTIPLE AGUA MTKD-M 50-2 25 M3/H ZENNER 0 Unidades 50 - 2 300 25 m3/h 30º 168,75€ Iva no incluido - +
403027 CONTADOR CHORRO MULTIPLE AGUA MTKD-M 50-2 BRIDA 25 M3/H ZENNER 0 Unidades 50 - 2 300 25 m3/h 30º 168,75€ Iva no incluido - +

Algunos productos de la familia CONTADORES DE AGUA